| ASRock Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB | Palit GeForce GTX 1070 Dual | |
| 107 W | Max TDP | 150 W |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
ASRock Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB vs Palit GeForce GTX 1070 Dual
ASRock Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB lanzó Q1/2022, que se basa en la arquitectura AMD Radeon RX 6500 XT. Vendrá con 4 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El ASRock Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB cuenta con 1024 shader, 32 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 2.815 GHz y está equipado con un consumo de energía de 107 W . La GPU admite hasta 2 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
Palit GeForce GTX 1070 Dual lanzó Q3/2016, que se basa en la arquitectura NVIDIA GeForce GTX 1070. Vendrá con 8 GB de memoria GDDR5 de gran ancho de banda.El Palit GeForce GTX 1070 Dual cuenta con 1920 shader, 64 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.683 GHz y está equipado con un consumo de energía de 150 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
ASRock Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB
Palit GeForce GTX 1070 Dual
Comparar detalle
GPU |
||
| AMD Radeon RX 6500 XT | Based on | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| Navi 24 XT | GPU Chip | GP104-200-A1 |
| 16 | Unidades de ejecución | 15 |
| 1024 | Shader | 1920 |
| 32 | Render Output Units | 64 |
| 64 | Texture Units | 120 |
Memory |
||
| 4 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR5 |
| 18 Gbps | Memory Speed | 2.002 GHz |
| 144 GB/s | Memory Bandwith | 256 GB/s |
| 64 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
| 2.200 GHz | Base Clock | 1.506 GHz |
| 2.815 GHz | Boost Clock | 1.683 GHz |
| 2.610 GHz | Avg (Game) Clock | |
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 107 W | TDP | 150 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| 110 °C | Tjunction max | -- |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 1 x 100 mm | Fan 1 | 2 x 90 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 2 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.2 |
| 1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 1x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4 |
| -- | DVI Ports | 1 |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_1 |
| Yes |
Raytracing | No |
| No |
DLSS / FSR | No} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode | h264 | Decode / Encode |
| Decode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | No |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 179 mm | Length | 252 mm |
| 124 mm | Height | 112 mm |
| 40 mm | Width | 39 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| 385 g | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 4 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| RX6500XT CLI 4G | Part-no | NE51070015P2-1043D |
| Q1/2022 | Fecha de lanzamiento | Q3/2016 |
| -- | Release price | -- |
| 6 nm | Structure size | 16 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimación de uso eléctrico