| Palit GeForce RTX 3060 Dual | Sapphire Radeon RX 6600 | |
| 170 W | Max TDP | 132 W |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
Palit GeForce RTX 3060 Dual vs Sapphire Radeon RX 6600
Palit GeForce RTX 3060 Dual lanzó Q1/2021, que se basa en la arquitectura NVIDIA GeForce RTX 3060. Vendrá con 12 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El Palit GeForce RTX 3060 Dual cuenta con 3584 shader, 64 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.777 GHz y está equipado con un consumo de energía de 170 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
Sapphire Radeon RX 6600 lanzó Q1/2022, que se basa en la arquitectura AMD Radeon RX 6600. Vendrá con 8 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El Sapphire Radeon RX 6600 cuenta con 1792 shader, 64 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 2.491 GHz y está equipado con un consumo de energía de 132 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
Palit GeForce RTX 3060 Dual
Sapphire Radeon RX 6600
Comparar detalle
GPU |
||
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | Based on | AMD Radeon RX 6600 |
| GA106-300-A1 | GPU Chip | Navi 23 XL |
| 28 | Unidades de ejecución | 28 |
| 3584 | Shader | 1792 |
| 64 | Render Output Units | 64 |
| 112 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
| 12 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
| 1.875 GHz | Memory Speed | 14 Gbps |
| 360 GB/s | Memory Bandwith | 224 GB/s |
| 192 bit | Memory Interface | 128 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.320 GHz | Base Clock | 1.626 GHz |
| 1.777 GHz | Boost Clock | 2.491 GHz |
| Avg (Game) Clock | 2.044 GHz | |
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 170 W | TDP | 132 W |
| 170 W | TDP (up) | 140 W |
| -- | Tjunction max | 110 °C |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 2 x 90 mm | Fan 1 | 2 x 90 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| 36 dB | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
| 3x DP v1.4a | DP Ports | 1x DP v1.4a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_2 |
| Yes |
Raytracing | Yes |
| Yes |
DLSS / FSR | No} |
| Addressable LED | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| Decode |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode / Encode |
| Decode | VP9 | Decode / Encode |
Dimensions |
||
| 245 mm | Length | 193 mm |
| 119 mm | Height | 120 mm |
| 40 mm | Width | 40 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 8 |
Additional data |
||
| NE63060019K9-190AD | Part-no | 11304-05-10G |
| Q1/2021 | Fecha de lanzamiento | Q1/2022 |
| 439 $ | Release price | -- |
| 8 nm | Structure size | 7 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimación de uso eléctrico