| Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream | KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6GB | |
| 180 W | Max TDP | 120 W |
| NA | Virrankulutus päivässä (kWh) | NA |
| NA | Käyttökulut per päivä | NA |
| NA | Sähkönkulutus vuodessa (kWh) | NA |
| NA | Käyttökustannukset vuodessa | NA |
Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream vs KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6GB
Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream julkaisi Q4/2017, joka perustuu NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti-arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee 8 GB suuren kaistanleveyden GDDR5-muistia.Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream sisältää 2432 Shaderin, 64 renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on 1.797 GHz+ 7 % ja sen tehonkulutus on 180 W . GPU tukee jopa 4 näyttöä, joiden resoluutio on 7680x4320 . Lisäksi, jos etsit Air cooling jäähdytin & Axial fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6GB julkaisi Q3/2016, joka perustuu NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB-arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee 6 GB suuren kaistanleveyden GDDR5-muistia.KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6GB sisältää 1280 Shaderin, 48 renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on 1.733 GHz+ 1 % ja sen tehonkulutus on 120 W . GPU tukee jopa 4 näyttöä, joiden resoluutio on 7680x4320 . Lisäksi, jos etsit Air cooling jäähdytin & Axial fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream
KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6GB
Vertaa yksityiskohtia
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | Based on | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| GP104-300-A1 | GPU Chip | GP106-410-A1 |
| 199 | Toteutusyksiköt | 10 |
| 2432 | Shader | 1280 |
| 64 | Render Output Units | 48 |
| 152 | Texture Units | 80 |
Memory |
||
| 8 GB | Memory Size | 6 GB |
| GDDR5 | Memory Type | GDDR5 |
| 2.002 GHz | Memory Speed | 2.002 GHz |
| 256 GB/s | Memory Bandwith | 192 GB/s |
| 256 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.708 GHz + 6 % |
Base Clock | 1.518 GHz + 1 % |
1.797 GHz + 7 % |
Boost Clock | 1.733 GHz + 1 % |
| Avg (Game) Clock | ||
|
Yes |
Ylikellotus |
Yes |
Thermal Design |
||
| 180 W | TDP | 120 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | -- |
| 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 6-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 2 x 100 mm | Fan 1 | 2 x 80 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | -- |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
| 1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 3x DP v1.4 | DP Ports | 1x DP v1.4 |
| 1 | DVI Ports | 1 |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_1 |
| No |
Raytracing | No |
| No |
DLSS / FSR | No} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | No |
| Decode | VP8 | No |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 285 mm | Length | 228 mm |
| 133 mm | Height | 124 mm |
| 58 mm | Width | 42 mm |
| 3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| NE5107TP15P2-1041J | Part-no | 60NRH7DSL9OK |
| Q4/2017 | Julkaisupäivä | Q3/2016 |
| -- | Release price | -- |
| 16 nm | Structure size | 16 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Sähkönkulutusarvio
