| PNY RTX A4500 | ASUS KO GeForce RTX 3070 V2 LHR | |
| 200 W | Max TDP | 220 W |
| NA | Virrankulutus päivässä (kWh) | NA |
| NA | Käyttökulut per päivä | NA |
| NA | Sähkönkulutus vuodessa (kWh) | NA |
| NA | Käyttökustannukset vuodessa | NA |
PNY RTX A4500 vs ASUS KO GeForce RTX 3070 V2 LHR
PNY RTX A4500 julkaisi Q4/2021, joka perustuu NVIDIA RTX A4500-arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee 20 GB suuren kaistanleveyden GDDR6-muistia.PNY RTX A4500 sisältää 7168 Shaderin, 96 renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on 1.650 GHz ja sen tehonkulutus on 200 W . GPU tukee jopa 4 näyttöä, joiden resoluutio on 7680x4320 . Lisäksi, jos etsit Air cooling jäähdytin & Radial fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
ASUS KO GeForce RTX 3070 V2 LHR julkaisi Q2/2021, joka perustuu NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR-arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee 8 GB suuren kaistanleveyden GDDR6-muistia.ASUS KO GeForce RTX 3070 V2 LHR sisältää 5888 Shaderin, 96 renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on 1.755 GHz+ 2 % ja sen tehonkulutus on 220 W . GPU tukee jopa 4 näyttöä, joiden resoluutio on 7680x4320 . Lisäksi, jos etsit Air cooling jäähdytin & Axial fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
ASUS KO GeForce RTX 3070 V2 LHR
Vertaa yksityiskohtia
GPU |
||
| NVIDIA RTX A4500 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR |
| GA102 | GPU Chip | GA104-302-A1 |
| 56 | Toteutusyksiköt | 46 |
| 7168 | Shader | 5888 |
| 96 | Render Output Units | 96 |
| 224 | Texture Units | 184 |
Memory |
||
| 20 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
| 16 Gbps | Memory Speed | 1.75 GHz |
| 640 GB/s | Memory Bandwith | 448 GB/s |
| 320 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.050 GHz | Base Clock | 1.500 GHz |
| 1.650 GHz | Boost Clock | 1.755 GHz + 2 % |
| Avg (Game) Clock | 1.725 GHz | |
|
Yes |
Ylikellotus |
Yes |
Thermal Design |
||
| 200 W | TDP | 220 W |
| -- | TDP (up) | 250 W + 4 % |
| -- | Tjunction max | 93 °C |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Radial | Fan-Type | Axial |
| 1 x 65 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| -- | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| -- | HDMI Ports | 2x HDMI v2.1 |
| 4x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_2 |
| Yes |
Raytracing | Yes |
| Yes |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| Decode |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 267 mm | Length | 275 mm |
| 112 mm | Height | 131 mm |
| -- | Width | 54 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
| VCNRTXA4500-PB | Part-no | -- |
| Q4/2021 | Julkaisupäivä | Q2/2021 |
| -- | Release price | -- |
| 8 nm | Structure size | 8 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Sähkönkulutusarvio
