| PNY RTX A4000 | ASUS Dual Radeon RX 6600 | |
| 140 W | Max TDP | 132 W |
| NA | Consommation électrique par jour (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par jour | NA |
| NA | Consommation électrique par an (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par an | NA |
PNY RTX A4000 vs ASUS Dual Radeon RX 6600
PNY RTX A4000 a lancé Q3/2021, qui est basé sur l'architecture NVIDIA RTX A4000. Il sera livré avec 16 GB de mémoire GDDR6 à large bande passante.Le PNY RTX A4000 comprend un 6144 , des unités de sortie de rendu 96 1.560 GHz et une consommation électrique de 140 W . Le GPU prend en charge jusqu'à 4 moniteurs avec des résolutions de 7680x4320 . De plus, si vous cherchez Air cooling plus fraîche et Radial type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
ASUS Dual Radeon RX 6600 a lancé Q4/2021, qui est basé sur l'architecture AMD Radeon RX 6600. Il sera livré avec 8 GB de mémoire GDDR6 à large bande passante.Le ASUS Dual Radeon RX 6600 comprend un 1792 , des unités de sortie de rendu 64 2.491 GHz et une consommation électrique de 132 W . Le GPU prend en charge jusqu'à 4 moniteurs avec des résolutions de 7680x4320 . De plus, si vous cherchez Air cooling plus fraîche et Axial type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
ASUS Dual Radeon RX 6600
Comparer les détails
GPU |
||
| NVIDIA RTX A4000 | Based on | AMD Radeon RX 6600 |
| GA104-875-A1 | GPU Chip | Navi 23 XL |
| 48 | Unités d'exécution | 28 |
| 6144 | Ombrage | 1792 |
| 96 | Render Output Units | 64 |
| 192 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
| 16 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
| 2 GHz | Memory Speed | 1.75 GHz |
| 512 GB/s | Memory Bandwith | 224 GB/s |
| 256 bit | Memory Interface | 128 bit |
Clock Speeds |
||
| 0.735 GHz | Base Clock | 1.626 GHz |
| 1.560 GHz | Boost Clock | 2.491 GHz |
| Avg (Game) Clock | 2.064 GHz + 1 % |
|
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 140 W | TDP | 132 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | 110 °C |
| 1 x 6-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Radial | Fan-Type | Axial |
| 1 x 55 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| -- | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | 37 dB |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| -- | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
| 4x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_2 |
| Yes |
Raytracing | Yes |
| Yes |
DLSS / FSR | No} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| Decode |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode / Encode |
| Decode | VP9 | Decode / Encode |
Dimensions |
||
| 243 mm | Length | 243 mm |
| 112 mm | Height | 134 mm |
| -- | Width | 49 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
| 500 g | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 8 |
Additional data |
||
| VCNRTXA4000-PB | Part-no | -- |
| Q3/2021 | Date de sortie | Q4/2021 |
| 1,400 $ | Release price | -- |
| 8 nm | Structure size | 7 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimation de la consommation électrique
