| Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix GS | INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC LHR | |
| 250 W | Max TDP | 170 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix GS vs INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC LHR
Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix GS meluncurkan Q1/2017, yang didasarkan pada arsitektur NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Itu akan datang dengan 11 GB memori GDDR5X bandwidth tinggi.Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix GS menampilkan 3584 shader, 88 unit output render, memiliki clock boost 1.670 GHz+ 6 % dan dilengkapi dengan power draw 250 W . GPU mendukung hingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika Anda mencari Air cooling & Axial , ini akan menjadi pilihan terbaik Anda.
INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC LHR meluncurkan Q2/2021, yang didasarkan pada arsitektur NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR. Itu akan datang dengan 12 GB memori GDDR6 bandwidth tinggi.INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC LHR menampilkan 3584 shader, 64 unit output render, memiliki clock boost 1.792 GHz+ 1 % dan dilengkapi dengan power draw 170 W . GPU mendukung hingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika Anda mencari Air cooling & Axial , ini akan menjadi pilihan terbaik Anda.
Gainward GeForce GTX 1080 Ti Phoenix GS
INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC LHR
Bandingkan Detail
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR |
| GP102-350-K1-A1 | GPU Chip | GA106-302-A1 |
| 28 | Unit eksekusi | 28 |
| 3584 | bayangan | 3584 |
| 88 | Render Output Units | 64 |
| 224 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
| 11 GB | Memory Size | 12 GB |
| GDDR5X | Memory Type | GDDR6 |
| 1.376 GHz | Memory Speed | 1.875 GHz |
| 484 GB/s | Memory Bandwith | 360 GB/s |
| 352 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.556 GHz + 5 % |
Base Clock | 1.320 GHz |
1.670 GHz + 6 % |
Boost Clock | 1.792 GHz + 1 % |
| Avg (Game) Clock | 1.777 GHz | |
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 250 W | TDP | 170 W |
| -- | TDP (up) | 170 W |
| -- | Tjunction max | -- |
| 2 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 2 x 100 mm | Fan 1 | 2 x 90 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | 36 dB |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
| 3x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| 1 | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_2 |
| No |
Raytracing | Yes |
| No |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 285 mm | Length | 240 mm |
| 133 mm | Height | 120 mm |
| -- | Width | -- |
| 3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
| 426018336-3934 | Part-no | N30602-12D6X-11902120H |
| Q1/2017 | Tanggal rilis | Q2/2021 |
| -- | Release price | 419 $ |
| 16 nm | Structure size | 8 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Perkiraan Penggunaan Listrik
