| EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING | PowerColor Radeon RX Vega 64 | |
| 150 W | Max TDP | 295 W |
| NA | Consumo energetico giornaliero (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING vs PowerColor Radeon RX Vega 64
EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING ha lanciato Q2/2016, che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce GTX 1070. Verrà fornito con 8 GB di memoria GDDR5 ad alta larghezza di banda.Il EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING dispone di 1920 shader, 64 unità di output di rendering, ha un boost clock di 1.797 GHz+ 7 % e dotato di un 150 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore.
PowerColor Radeon RX Vega 64 ha lanciato Q3/2017, che si basa sull'architettura AMD RX Vega 64. Verrà fornito con 8 GB di memoria HBM2 ad alta larghezza di banda.Il PowerColor Radeon RX Vega 64 dispone di 4096 shader, 64 unità di output di rendering, ha un boost clock di 1.546 GHz e dotato di un 295 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Radial e un tipo di ventola Radial, sarebbe la scelta migliore.
EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING
PowerColor Radeon RX Vega 64
Confronta dettaglio
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | Based on | AMD RX Vega 64 |
| GP104-200-A1 | GPU Chip | Vega 10 XT |
| 15 | Unità di esecuzione | 64 |
| 1920 | Shader | 4096 |
| 64 | Render Output Units | 64 |
| 120 | Texture Units | 256 |
Memory |
||
| 8 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR5 | Memory Type | HBM2 |
| 2.002 GHz | Memory Speed | 0.945 GHz |
| 256 GB/s | Memory Bandwith | 484 GB/s |
| 256 bit | Memory Interface | 2048 bit |
Clock Speeds |
||
1.607 GHz + 7 % |
Base Clock | 1.247 GHz |
1.797 GHz + 7 % |
Boost Clock | 1.546 GHz |
| Avg (Game) Clock | ||
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 150 W | TDP | 295 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | -- |
| 2 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Radial |
| 2 x 100 mm | Fan 1 | 1 x 70 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | -- |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | -- |
| 1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 3x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4 |
| 1 | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_1 |
| No |
Raytracing | No |
| No |
DLSS / FSR | No} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | No |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode / Encode |
Dimensions |
||
| 267 mm | Length | 280 mm |
| 129 mm | Height | 127 mm |
| -- | Width | 40 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| 08G-P4-6676-KR | Part-no | AXRX VEGA 64 8GBHBM2-3DH |
| Q2/2016 | Data di rilascio | Q3/2017 |
| -- | Release price | -- |
| 16 nm | Structure size | 14 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Stima dell'utilizzo elettrico
