| ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti | Gainward GeForce GTX 1060 3GB | |
| 75 W | Max TDP | 120 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti vs Gainward GeForce GTX 1060 3GB
ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti melancarkan Q3/2016, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Ia akan datang dengan 4 GB memori GDDR5 lebar jalur tinggi.ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti menampilkan 768 shader, 32 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.392 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 75 W . GPU menyokong sehingga 3 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
Gainward GeForce GTX 1060 3GB melancarkan Q3/2016, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB. Ia akan datang dengan 3 GB memori GDDR5 lebar jalur tinggi.Gainward GeForce GTX 1060 3GB menampilkan 1152 shader, 48 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.708 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 120 W . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti
Gainward GeForce GTX 1060 3GB
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Based on | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB |
| GP107-400-A1 | GPU Chip | GP106-300-A1 |
| 6 | Unit pelaksanaan | 9 |
| 768 | Shader | 1152 |
| 32 | Render Output Units | 48 |
| 48 | Texture Units | 72 |
Memory |
||
| 4 GB | Memory Size | 3 GB |
| GDDR5 | Memory Type | GDDR5 |
| 1.752 GHz | Memory Speed | 2.002 GHz |
| 112 GB/s | Memory Bandwith | 192 GB/s |
| 128 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.290 GHz | Base Clock | 1.506 GHz |
| 1.392 GHz | Boost Clock | 1.708 GHz |
| Avg (Game) Clock | ||
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 75 W | TDP | 120 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | -- |
| 1 x 6-Pin | PCIe-Power | 1 x 6-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 1 x 80 mm | Fan 1 | 2 x 90 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| -- | Noise (Idle) | -- |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 3 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
| 1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 1x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4 |
| 1 | DVI Ports | 1 |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_1 |
| No |
Raytracing | No |
| No |
DLSS / FSR | No} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | No |
| No | VP8 | No |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 192 mm | Length | 252 mm |
| 111 mm | Height | 112 mm |
| 37 mm | Width | -- |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| PH-GTX1050TI-4G | Part-no | 426018336-3798 |
| Q3/2016 | Tarikh keluaran | Q3/2016 |
| -- | Release price | -- |
| 14 nm | Structure size | 16 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik