| Gainward GeForce GTX 1070 | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti | |
| 150 W | Max TDP | 290 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
Gainward GeForce GTX 1070 vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti
Gainward GeForce GTX 1070 melancarkan Q2/2016, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce GTX 1070. Ia akan datang dengan 8 GB memori GDDR5 lebar jalur tinggi.Gainward GeForce GTX 1070 menampilkan 1920 shader, 64 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.683 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 150 W . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti melancarkan Q2/2021, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Ia akan datang dengan 8 GB memori GDDR6X lebar jalur tinggi.ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti menampilkan 6144 shader, 96 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.800 GHz+ 2 % dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 290 W . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
Gainward GeForce GTX 1070
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| GP104-200-A1 | GPU Chip | GA104-400-A1 |
| 15 | Unit pelaksanaan | 48 |
| 1920 | Shader | 6144 |
| 64 | Render Output Units | 96 |
| 120 | Texture Units | 192 |
Memory |
||
| 8 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR5 | Memory Type | GDDR6X |
| 2.002 GHz | Memory Speed | 1.188 GHz |
| 256 GB/s | Memory Bandwith | 608 GB/s |
| 256 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.506 GHz | Base Clock | 1.580 GHz |
| 1.683 GHz | Boost Clock | 1.800 GHz + 2 % |
| Avg (Game) Clock | 1.770 GHz | |
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 150 W | TDP | 290 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | 93 °C |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 3 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 2 x 90 mm | Fan 1 | 3 x 95 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 2x HDMI v2.1 |
| 3x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| 1 | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_2 |
| No |
Raytracing | Yes |
| No |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | ASUS Aura Sync |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 252 mm | Length | 319 mm |
| 112 mm | Height | 140 mm |
| -- | Width | 58 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
| 426018336-3750 | Part-no | -- |
| Q2/2016 | Tarikh keluaran | Q2/2021 |
| -- | Release price | -- |
| 16 nm | Structure size | 8 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik
