| Palit GeForce GTX 1650 KalmX | MANLI GeForce GTX 1070 Founders Edition | |
| 75 W | Max TDP | 150 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
Palit GeForce GTX 1650 KalmX vs MANLI GeForce GTX 1070 Founders Edition
Palit GeForce GTX 1650 KalmX melancarkan Q2/2019, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR5). Ia akan datang dengan 4 GB memori GDDR5 lebar jalur tinggi.Palit GeForce GTX 1650 KalmX menampilkan 896 shader, 32 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.665 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 75 W . GPU menyokong sehingga 3 monitor dengan resolusi 3840x2160 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Passive , ini adalah pilihan terbaik anda.
MANLI GeForce GTX 1070 Founders Edition melancarkan Q2/2016, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce GTX 1070. Ia akan datang dengan 8 GB memori GDDR5 lebar jalur tinggi.MANLI GeForce GTX 1070 Founders Edition menampilkan 1920 shader, 64 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.683 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 150 W . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Radial , ini adalah pilihan terbaik anda.
Palit GeForce GTX 1650 KalmX
MANLI GeForce GTX 1070 Founders Edition
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR5) | Based on | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| TU117-300-A1 | GPU Chip | GP104-200-A1 |
| 14 | Unit pelaksanaan | 15 |
| 896 | Shader | 1920 |
| 32 | Render Output Units | 64 |
| 56 | Texture Units | 120 |
Memory |
||
| 4 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR5 | Memory Type | GDDR5 |
| 2 GHz | Memory Speed | 2.002 GHz |
| 128 GB/s | Memory Bandwith | 256 GB/s |
| 128 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.485 GHz | Base Clock | 1.506 GHz |
| 1.665 GHz | Boost Clock | 1.683 GHz |
| Avg (Game) Clock | ||
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 75 W | TDP | 150 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | -- |
| 1 x 6-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Passive | Fan-Type | Radial |
| -- | Fan 1 | 1 x 70 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| 0 dB | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 3 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
| 1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 1x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4 |
| -- | DVI Ports | 1 |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 3840x2160 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_1 |
| No |
Raytracing | No |
| No |
DLSS / FSR | No} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | No |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 178 mm | Length | 281 mm |
| 138 mm | Height | 126 mm |
| 38 mm | Width | 42 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| NE5165001BG1-1170H | Part-no | M-NGTX1070/5RGHDPPP |
| Q2/2019 | Tarikh keluaran | Q2/2016 |
| -- | Release price | -- |
| 12 nm | Structure size | 16 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik