| ASUS Dual GeForce RTX 3060 | Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom | |
| 170 W | Max TDP | 350 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
ASUS Dual GeForce RTX 3060 vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
ASUS Dual GeForce RTX 3060 lançou Q1/2021, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce RTX 3060. Ele virá com 12 GB de memória GDDR6 de largura de banda alta.O ASUS Dual GeForce RTX 3060 apresenta 3584 shader, 64 , tem um clock de boost de 1.807 GHz+ 2 % e está equipado com um consumo de energia de 170 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Axial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom lançou Q1/2022, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB. Ele virá com 12 GB de memória GDDR6X de largura de banda alta.O Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom apresenta 8960 shader, 112 , tem um clock de boost de 1.710 GHz e está equipado com um consumo de energia de 350 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Axial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
ASUS Dual GeForce RTX 3060
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
Detalhes de comparação
GPU |
||
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB |
| GA106-300-A1 | GPU Chip | GA102 |
| 28 | Unidades de execução | 70 |
| 3584 | Shader | 8960 |
| 64 | Render Output Units | 112 |
| 112 | Texture Units | 280 |
Memory |
||
| 12 GB | Memory Size | 12 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR6X |
| 1.875 GHz | Memory Speed | 19 Gbps |
| 360 GB/s | Memory Bandwith | 912 GB/s |
| 192 bit | Memory Interface | 384 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.320 GHz | Base Clock | 1.260 GHz |
1.807 GHz + 2 % |
Boost Clock | 1.710 GHz |
| 1.777 GHz | Avg (Game) Clock | |
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 170 W | TDP | 350 W |
| 170 W | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | 93 °C |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 3 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Axial | Fan-Type | Axial |
| 2 x 100 mm | Fan 1 | 3 x 100 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| 0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| 35 dB | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
| 3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_2 |
| Yes |
Raytracing | Yes |
| Yes |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | Addressable LED |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| Decode |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 200 mm | Length | 304 mm |
| 123 mm | Height | 138 mm |
| 38 mm | Width | -- |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
| DUAL-RTX3060-12G | Part-no | NED3080019KB-1020M |
| Q1/2021 | Data de lançamento | Q1/2022 |
| 329 $ | Release price | -- |
| 8 nm | Structure size | 8 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico
