| ASUS Turbo GeForce GTX 1080 TI | EVGA GeForce RTX 2070 SUPER | |
| 250 W | Max TDP | 215 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
ASUS Turbo GeForce GTX 1080 TI vs EVGA GeForce RTX 2070 SUPER
ASUS Turbo GeForce GTX 1080 TI lançou Q1/2017, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Ele virá com 11 GB de memória GDDR5X de largura de banda alta.O ASUS Turbo GeForce GTX 1080 TI apresenta 3584 shader, 88 , tem um clock de boost de 1.582 GHz e está equipado com um consumo de energia de 250 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Radial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
EVGA GeForce RTX 2070 SUPER lançou Q3/2019, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. Ele virá com 8 GB de memória GDDR6 de largura de banda alta.O EVGA GeForce RTX 2070 SUPER apresenta 2560 shader, 64 , tem um clock de boost de 1.770 GHz e está equipado com um consumo de energia de 215 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Radial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
ASUS Turbo GeForce GTX 1080 TI
EVGA GeForce RTX 2070 SUPER
Detalhes de comparação
GPU |
||
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Based on | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
| GP102-350-K1-A1 | GPU Chip | TU104 |
| 28 | Unidades de execução | 40 |
| 3584 | Shader | 2560 |
| 88 | Render Output Units | 64 |
| 224 | Texture Units | 160 |
Memory |
||
| 11 GB | Memory Size | 8 GB |
| GDDR5X | Memory Type | GDDR6 |
| 1.376 GHz | Memory Speed | 1.75 GHz |
| 484 GB/s | Memory Bandwith | 448 GB/s |
| 352 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.480 GHz | Base Clock | 1.605 GHz |
| 1.582 GHz | Boost Clock | 1.770 GHz |
| Avg (Game) Clock | ||
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 250 W | TDP | 215 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | 88 °C |
| 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Radial | Fan-Type | Radial |
| 1 x 70 mm | Fan 1 | 1 x 65 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| -- | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
| 2x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 2x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | 1 |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_1 | DirectX | 12_2 |
| No |
Raytracing | Yes |
| No |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| No |
AV1 | No |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 267 mm | Length | 266 mm |
| 111 mm | Height | 111 mm |
| 38 mm | Width | -- |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 3.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| TURBO-GTX1080TI-11G | Part-no | 08G-P4-3070-KR |
| Q1/2017 | Data de lançamento | Q3/2019 |
| 799 $ | Release price | -- |
| 16 nm | Structure size | 12 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico