| PNY RTX A4000 | PNY RTX A4500 | |
| 140 W | Max TDP | 200 W |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
PNY RTX A4000 vs PNY RTX A4500
PNY RTX A4000 lanzó Q3/2021, que se basa en la arquitectura NVIDIA RTX A4000. Vendrá con 16 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El PNY RTX A4000 cuenta con 6144 shader, 96 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.560 GHz y está equipado con un consumo de energía de 140 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Radial tipo abanico, que sería su mejor opción.
PNY RTX A4500 lanzó Q4/2021, que se basa en la arquitectura NVIDIA RTX A4500. Vendrá con 20 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El PNY RTX A4500 cuenta con 7168 shader, 96 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.650 GHz y está equipado con un consumo de energía de 200 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Radial tipo abanico, que sería su mejor opción.
Comparar detalle
GPU |
||
| NVIDIA RTX A4000 | Based on | NVIDIA RTX A4500 |
| GA104-875-A1 | GPU Chip | GA102 |
| 48 | Unidades de ejecución | 56 |
| 6144 | Shader | 7168 |
| 96 | Render Output Units | 96 |
| 192 | Texture Units | 224 |
Memory |
||
| 16 GB | Memory Size | 20 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
| 2 GHz | Memory Speed | 16 Gbps |
| 512 GB/s | Memory Bandwith | 640 GB/s |
| 256 bit | Memory Interface | 320 bit |
Clock Speeds |
||
| 0.735 GHz | Base Clock | 1.050 GHz |
| 1.560 GHz | Boost Clock | 1.650 GHz |
| Avg (Game) Clock | ||
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 140 W | TDP | 200 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| -- | Tjunction max | -- |
| 1 x 6-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Radial | Fan-Type | Radial |
| 1 x 55 mm | Fan 1 | 1 x 65 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| -- | Noise (Idle) | -- |
| -- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| -- | HDMI Ports | -- |
| 4x DP v1.4 | DP Ports | 4x DP v1.4 |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_2 |
| Yes |
Raytracing | Yes |
| Yes |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| Decode |
AV1 | Decode |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 243 mm | Length | 267 mm |
| 112 mm | Height | 112 mm |
| -- | Width | -- |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
| 500 g | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
| VCNRTXA4000-PB | Part-no | VCNRTXA4500-PB |
| Q3/2021 | Fecha de lanzamiento | Q4/2021 |
| 1,400 $ | Release price | -- |
| 8 nm | Structure size | 8 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimación de uso eléctrico