| PNY RTX A4500 | ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC | |
| 200 W | Max TDP | 250 W |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
PNY RTX A4500 vs ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC
PNY RTX A4500 lanzó Q4/2021, que se basa en la arquitectura NVIDIA RTX A4500. Vendrá con 20 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El PNY RTX A4500 cuenta con 7168 shader, 96 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.650 GHz y está equipado con un consumo de energía de 200 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Radial tipo abanico, que sería su mejor opción.
ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC lanzó Q3/2018, que se basa en la arquitectura NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Vendrá con 11 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC cuenta con 4352 shader, 88 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.650 GHz+ 7 % y está equipado con un consumo de energía de 250 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC
Comparar detalle
GPU |
||
| NVIDIA RTX A4500 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
| GA102 | GPU Chip | TU102 |
| 56 | Unidades de ejecución | 68 |
| 7168 | Shader | 4352 |
| 96 | Render Output Units | 88 |
| 224 | Texture Units | 272 |
Memory |
||
| 20 GB | Memory Size | 11 GB |
| GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
| 16 Gbps | Memory Speed | 1.75 GHz |
| 640 GB/s | Memory Bandwith | 616 GB/s |
| 320 bit | Memory Interface | 352 bit |
Clock Speeds |
||
| 1.050 GHz | Base Clock | 1.350 GHz |
| 1.650 GHz | Boost Clock | 1.650 GHz + 7 % |
| Avg (Game) Clock | 1.635 GHz | |
|
Yes |
Overclocking |
Yes |
Thermal Design |
||
| 200 W | TDP | 250 W |
| -- | TDP (up) | 320 W |
| -- | Tjunction max | -- |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
| Radial | Fan-Type | Axial |
| 1 x 65 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
| -- | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
| -- | Noise (Load) | 44 dB |
Connectivity |
||
| 4 | Max. Displays | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.2 |
| -- | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
| 4x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | 1 |
Featureset |
||
| 7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
| 12_2 | DirectX | 12_2 |
| Yes |
Raytracing | Yes |
| Yes |
DLSS / FSR | Yes} |
| No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
| Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
| Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
| Decode |
AV1 | No |
| Decode | VP8 | Decode |
| Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
| 267 mm | Length | 268 mm |
| 112 mm | Height | 114 mm |
| -- | Width | 58 mm |
| 2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
| -- | Weight | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
| VCNRTXA4500-PB | Part-no | DUAL-RTX2080TI-O11G |
| Q4/2021 | Fecha de lanzamiento | Q3/2018 |
| -- | Release price | 1,679 $ |
| 8 nm | Structure size | 12 nm |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimación de uso eléctrico
