| EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING | EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING | |
| 0 | Max TDP | 450 W |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Jahr | NA |
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING vs EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING hat gestartet, das auf der -Architektur basiert. Es wird mit von -Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING kennzeichnet - Shader, Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet . Die GPU unterstützt bis zu Monitore mit Auflösungen von . Wenn Sie außerdem nach einem -Kühler und einem suchen, ist dies die beste Wahl.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING hat Q1/2022 gestartet, das auf der NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti-Architektur basiert. Es wird mit 24 GB von GDDR6X-Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING kennzeichnet 10752 - Shader, 112 Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von 1.890 GHz+ 2 % ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet 450 W . Die GPU unterstützt bis zu 4 Monitore mit Auflösungen von 7680x4320 . Wenn Sie außerdem nach einem Air cooling -Kühler und einem Axial suchen, ist dies die beste Wahl.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING
Details vergleichen
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
| GPU Chip | GA102-350-A1 | |
| Ausführungseinheiten | 84 | |
| Shader | 10752 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 336 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 21 Gbps | |
| Memory Bandwith | 1008 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.560 GHz -7 % |
|
| Boost Clock | 1.890 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Übertaktung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 450 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | Addressable LED | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 300 mm | |
| Height | 137 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 4 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | 24G-P5-4983-KR | |
| Veröffentlichungsdatum | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Schätzung des Stromverbrauchs

