| EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING | EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING | |
| 0 | Max TDP | 450 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING vs EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING lançou , que é baseado na arquitetura . Ele virá com de memória de largura de banda alta.O EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING apresenta shader, , tem um clock de boost de e está equipado com um consumo de energia de . A GPU suporta até monitores com resoluções de . Além disso, se você está procurando por cooler e tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING lançou Q1/2022, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Ele virá com 24 GB de memória GDDR6X de largura de banda alta.O EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING apresenta 10752 shader, 112 , tem um clock de boost de 1.890 GHz+ 2 % e está equipado com um consumo de energia de 450 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Axial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING
Detalhes de comparação
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
| GPU Chip | GA102-350-A1 | |
| Unidades de execução | 84 | |
| Shader | 10752 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 336 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 21 Gbps | |
| Memory Bandwith | 1008 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.560 GHz -7 % |
|
| Boost Clock | 1.890 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 450 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | Addressable LED | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 300 mm | |
| Height | 137 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 4 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | 24G-P5-4983-KR | |
| Data de lançamento | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico

