| AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data | AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Consommation électrique par jour (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par jour | NA |
| NA | Consommation électrique par an (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par an | NA |
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data vs AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data a lancé , qui est basé sur l'architecture . Il sera livré avec de mémoire à large bande passante.Le AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data comprend un , des unités de sortie de rendu et une consommation électrique de . Le GPU prend en charge jusqu'à moniteurs avec des résolutions de . De plus, si vous cherchez plus fraîche et type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data a lancé Q2/2022, qui est basé sur l'architecture AMD Radeon RX 6750 XT. Il sera livré avec 12 GB de mémoire GDDR6 à large bande passante.Le AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data comprend un 2560 , des unités de sortie de rendu 64 2.600 GHz et une consommation électrique de 250 W . Le GPU prend en charge jusqu'à 4 moniteurs avec des résolutions de 7680x4320 . De plus, si vous cherchez Air cooling plus fraîche et Axial type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data
AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data
Comparer les détails
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Unités d'exécution | 40 | |
| Ombrage | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.150 GHz -2 % |
|
| Boost Clock | 2.600 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.495 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | -- | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | -- | |
| Height | -- | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | -- | |
| Date de sortie | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimation de la consommation électrique
