| AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data | AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data vs AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data meluncurkan , yang didasarkan pada arsitektur . Itu akan datang dengan memori bandwidth tinggi.AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data menampilkan shader, unit output render, memiliki clock boost dan dilengkapi dengan power draw . GPU mendukung hingga monitor dengan resolusi . Selain itu, jika Anda mencari & , ini akan menjadi pilihan terbaik Anda.
AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data meluncurkan Q2/2022, yang didasarkan pada arsitektur AMD Radeon RX 6750 XT. Itu akan datang dengan 12 GB memori GDDR6 bandwidth tinggi.AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data menampilkan 2560 shader, 64 unit output render, memiliki clock boost 2.600 GHz dan dilengkapi dengan power draw 250 W . GPU mendukung hingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika Anda mencari Air cooling & Axial , ini akan menjadi pilihan terbaik Anda.
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data
AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data
Bandingkan Detail
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Unit eksekusi | 40 | |
| bayangan | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.150 GHz -2 % |
|
| Boost Clock | 2.600 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.495 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | -- | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | -- | |
| Height | -- | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | -- | |
| Tanggal rilis | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Perkiraan Penggunaan Listrik
