| AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data | AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data vs AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data melancarkan , yang berdasarkan seni bina . Ia akan datang dengan memori lebar jalur tinggi.AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data menampilkan shader, render unit output, mempunyai jam rangsangan dan dilengkapi dengan cabutan kuasa . GPU menyokong sehingga monitor dengan resolusi . Selain itu, jika anda sedang mencari & , ini adalah pilihan terbaik anda.
AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data melancarkan Q2/2022, yang berdasarkan seni bina AMD Radeon RX 6750 XT. Ia akan datang dengan 12 GB memori GDDR6 lebar jalur tinggi.AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data menampilkan 2560 shader, 64 render unit output, mempunyai jam rangsangan 2.600 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 250 W . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
AMD Radeon RX 6950 XT - Reference Data
AMD Radeon RX 6750 XT - Reference Data
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Unit pelaksanaan | 40 | |
| Shader | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.150 GHz -2 % |
|
| Boost Clock | 2.600 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.495 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | -- | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | -- | |
| Height | -- | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | -- | |
| Tarikh keluaran | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik
