| ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition | ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti | |
| 0 | Max TDP | 450 W |
| NA | Consumo energetico giornaliero (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio al giorno | NA |
| NA | Consumo di energia all'anno (kWh) | NA |
| NA | Costo di esercizio all'anno | NA |
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition vs ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition ha lanciato , che si basa sull'architettura . Verrà fornito con di memoria ad alta larghezza di banda.Il ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition dispone di shader, unità di output di rendering, ha un boost clock di e dotato di un . La GPU supporta fino a monitor con risoluzioni di . Inoltre, se stai cercando un raffreddamento e un tipo di ventola , sarebbe la scelta migliore.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti ha lanciato Q1/2022, che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Verrà fornito con 24 GB di memoria GDDR6X ad alta larghezza di banda.Il ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti dispone di 10752 shader, 112 unità di output di rendering, ha un boost clock di 1.890 GHz+ 2 % e dotato di un 450 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un AIO water cooling raffreddamento Radial / Axial (Radiator) e un tipo di ventola Radial / Axial (Radiator), sarebbe la scelta migliore.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti
Confronta dettaglio
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
| GPU Chip | GA102-350-A1 | |
| Unità di esecuzione | 84 | |
| Shader | 10752 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 336 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 21 Gbps | |
| Memory Bandwith | 1008 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.670 GHz | |
| Boost Clock | 1.890 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | 1.860 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 450 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Radial / Axial (Radiator) | |
| Fan 1 | 1 x 75 mm | |
| Fan 2 | 2 x 120 mm | |
| Cooler-Type | AIO water cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 2x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | ASUS Aura Sync | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 293 mm | |
| Height | 133 mm | |
| Width | 52 mm | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | -- | |
| Data di rilascio | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Stima dell'utilizzo elettrico
