| ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition | ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti | |
| 0 | Max TDP | 450 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition vs ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition lançou , que é baseado na arquitetura . Ele virá com de memória de largura de banda alta.O ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition apresenta shader, , tem um clock de boost de e está equipado com um consumo de energia de . A GPU suporta até monitores com resoluções de . Além disso, se você está procurando por cooler e tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti lançou Q1/2022, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Ele virá com 24 GB de memória GDDR6X de largura de banda alta.O ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti apresenta 10752 shader, 112 , tem um clock de boost de 1.890 GHz+ 2 % e está equipado com um consumo de energia de 450 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por AIO water cooling cooler e Radial / Axial (Radiator) tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti
Detalhes de comparação
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
| GPU Chip | GA102-350-A1 | |
| Unidades de execução | 84 | |
| Shader | 10752 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 336 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 21 Gbps | |
| Memory Bandwith | 1008 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.670 GHz | |
| Boost Clock | 1.890 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | 1.860 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 450 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Radial / Axial (Radiator) | |
| Fan 1 | 1 x 75 mm | |
| Fan 2 | 2 x 120 mm | |
| Cooler-Type | AIO water cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 2x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | ASUS Aura Sync | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 293 mm | |
| Height | 133 mm | |
| Width | 52 mm | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | -- | |
| Data de lançamento | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico
