| ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo | |
| 0 | Max TDP | 450 W |
| NA | Потребляемая мощность в день (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в день | NA |
| NA | Потребляемая мощность в год (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в год | NA |
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition vs ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition запустил , основанный на архитектуре . Он будет поставляться с высокоскоростной памяти .ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition включает , , имеет тактовую частоту ускорения и потребляет . Графический процессор поддерживает до мониторов с разрешением . Кроме того, если вы ищете охладителем & вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo запустил Q1/2022, основанный на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Он будет поставляться с 24 GB высокоскоростной памяти GDDR6X.ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo включает 10752 , 112 , имеет тактовую частоту ускорения 1.890 GHz+ 2 % и потребляет 450 W . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo
Сравнить детали
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
| GPU Chip | GA102-350-A1 | |
| Единицы исполнения | 84 | |
| Шейдер | 10752 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 336 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 21 Gbps | |
| Memory Bandwith | 1008 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.560 GHz -7 % |
|
| Boost Clock | 1.890 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Разгон |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 450 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 100 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | ZOTAC SPECTRA | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 356 mm | |
| Height | 150 mm | |
| Width | 64 mm | |
| Width (Slots) | 4 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | ZT-A30910B-10P | |
| Дата выхода | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Оценка использования электроэнергии

