| MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) | Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom | |
| 0 | Max TDP | 350 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) melancarkan , yang berdasarkan seni bina . Ia akan datang dengan memori lebar jalur tinggi.MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) menampilkan shader, render unit output, mempunyai jam rangsangan dan dilengkapi dengan cabutan kuasa . GPU menyokong sehingga monitor dengan resolusi . Selain itu, jika anda sedang mencari & , ini adalah pilihan terbaik anda.
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom melancarkan Q1/2022, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB. Ia akan datang dengan 12 GB memori GDDR6X lebar jalur tinggi.Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom menampilkan 8960 shader, 112 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.710 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 350 W . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01)
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Unit pelaksanaan | 70 | |
| Shader | 8960 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 280 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 19 Gbps | |
| Memory Bandwith | 912 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.260 GHz | |
| Boost Clock | 1.710 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 350 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 3 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 100 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | Addressable LED | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 304 mm | |
| Height | 138 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | NED3080019KB-1020M | |
| Tarikh keluaran | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik