| MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) | Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom | |
| 0 | Max TDP | 350 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) đã ra mắt , dựa trên kiến trúc . Nó sẽ đi kèm với của bộ nhớ băng thông cao.MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) có tính năng đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị và được trang bị sức mạnh . GPU hỗ trợ tối đa màn hình có độ phân giải . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại & thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom đã ra mắt Q1/2022, dựa trên kiến trúc NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB. Nó sẽ đi kèm với 12 GB của bộ nhớ GDDR6X băng thông cao.Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom có tính năng 8960 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 112 1.710 GHz và được trang bị sức mạnh 350 W . GPU hỗ trợ tối đa 4 màn hình có độ phân giải 7680x4320 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01)
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
So sánh chi tiết
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Đơn vị thi công | 70 | |
| Shader | 8960 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 280 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 19 Gbps | |
| Memory Bandwith | 912 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.260 GHz | |
| Boost Clock | 1.710 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Ép xung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 350 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 3 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 100 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | Addressable LED | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 304 mm | |
| Height | 138 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | NED3080019KB-1020M | |
| Ngày phát hành | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Ước tính sử dụng điện