| MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) | Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom | |
| 0 | Max TDP | 350 W |
| NA | Потребляемая мощность в день (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в день | NA |
| NA | Потребляемая мощность в год (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в год | NA |
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) vs Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) запустил , основанный на архитектуре . Он будет поставляться с высокоскоростной памяти .MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01) включает , , имеет тактовую частоту ускорения и потребляет . Графический процессор поддерживает до мониторов с разрешением . Кроме того, если вы ищете охладителем & вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom запустил Q1/2022, основанный на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB. Он будет поставляться с 12 GB высокоскоростной памяти GDDR6X.Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom включает 8960 , 112 , имеет тактовую частоту ускорения 1.710 GHz и потребляет 350 W . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
MANLI GeForce RTX 3080 Ti LHR (M3514+N612-01)
Gainward GeForce RTX 3080 12GB Phantom
Сравнить детали
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Единицы исполнения | 70 | |
| Шейдер | 8960 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 280 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 19 Gbps | |
| Memory Bandwith | 912 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.260 GHz | |
| Boost Clock | 1.710 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Разгон |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 350 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 3 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 100 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | Addressable LED | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 304 mm | |
| Height | 138 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | NED3080019KB-1020M | |
| Дата выхода | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Оценка использования электроэнергии