| EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING | PNY RTX A5500 | |
| 0 | Max TDP | 230 W |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Jahr | NA |
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING vs PNY RTX A5500
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING hat gestartet, das auf der -Architektur basiert. Es wird mit von -Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING kennzeichnet - Shader, Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet . Die GPU unterstützt bis zu Monitore mit Auflösungen von . Wenn Sie außerdem nach einem -Kühler und einem suchen, ist dies die beste Wahl.
PNY RTX A5500 hat Q1/2022 gestartet, das auf der NVIDIA RTX A5500-Architektur basiert. Es wird mit 24 GB von GDDR6-Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die PNY RTX A5500 kennzeichnet 10240 - Shader, 96 Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von 1.695 GHz ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet 230 W . Die GPU unterstützt bis zu 4 Monitore mit Auflösungen von 7680x4320 . Wenn Sie außerdem nach einem Air cooling -Kühler und einem Radial suchen, ist dies die beste Wahl.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING
Details vergleichen
GPU |
||
| Based on | NVIDIA RTX A5500 | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Ausführungseinheiten | 80 | |
| Shader | 10240 | |
| Render Output Units | 96 | |
| Texture Units | 320 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 768 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.170 GHz | |
| Boost Clock | 1.695 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Übertaktung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 230 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Radial | |
| Fan 1 | 1 x 65 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | -- | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | -- | |
| DP Ports | 4x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 267 mm | |
| Height | 112 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | VCNRTXA5500-PB | |
| Veröffentlichungsdatum | Q1/2022 | |
| Release price | 3,600 $ | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Schätzung des Stromverbrauchs