| EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING | PNY RTX A5500 | |
| 0 | Max TDP | 230 W |
| NA | Consommation électrique par jour (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par jour | NA |
| NA | Consommation électrique par an (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par an | NA |
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING vs PNY RTX A5500
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING a lancé , qui est basé sur l'architecture . Il sera livré avec de mémoire à large bande passante.Le EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING comprend un , des unités de sortie de rendu et une consommation électrique de . Le GPU prend en charge jusqu'à moniteurs avec des résolutions de . De plus, si vous cherchez plus fraîche et type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
PNY RTX A5500 a lancé Q1/2022, qui est basé sur l'architecture NVIDIA RTX A5500. Il sera livré avec 24 GB de mémoire GDDR6 à large bande passante.Le PNY RTX A5500 comprend un 10240 , des unités de sortie de rendu 96 1.695 GHz et une consommation électrique de 230 W . Le GPU prend en charge jusqu'à 4 moniteurs avec des résolutions de 7680x4320 . De plus, si vous cherchez Air cooling plus fraîche et Radial type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING
Comparer les détails
GPU |
||
| Based on | NVIDIA RTX A5500 | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Unités d'exécution | 80 | |
| Ombrage | 10240 | |
| Render Output Units | 96 | |
| Texture Units | 320 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 768 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.170 GHz | |
| Boost Clock | 1.695 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 230 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Radial | |
| Fan 1 | 1 x 65 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | -- | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | -- | |
| DP Ports | 4x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 267 mm | |
| Height | 112 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | VCNRTXA5500-PB | |
| Date de sortie | Q1/2022 | |
| Release price | 3,600 $ | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimation de la consommation électrique