| EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING | PNY RTX A5500 | |
| 0 | Max TDP | 230 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING vs PNY RTX A5500
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING lançou , que é baseado na arquitetura . Ele virá com de memória de largura de banda alta.O EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING apresenta shader, , tem um clock de boost de e está equipado com um consumo de energia de . A GPU suporta até monitores com resoluções de . Além disso, se você está procurando por cooler e tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
PNY RTX A5500 lançou Q1/2022, que é baseado na arquitetura NVIDIA RTX A5500. Ele virá com 24 GB de memória GDDR6 de largura de banda alta.O PNY RTX A5500 apresenta 10240 shader, 96 , tem um clock de boost de 1.695 GHz e está equipado com um consumo de energia de 230 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Radial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING
Detalhes de comparação
GPU |
||
| Based on | NVIDIA RTX A5500 | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Unidades de execução | 80 | |
| Shader | 10240 | |
| Render Output Units | 96 | |
| Texture Units | 320 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 768 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.170 GHz | |
| Boost Clock | 1.695 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 230 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Radial | |
| Fan 1 | 1 x 65 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | -- | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | -- | |
| DP Ports | 4x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 267 mm | |
| Height | 112 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | VCNRTXA5500-PB | |
| Data de lançamento | Q1/2022 | |
| Release price | 3,600 $ | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico