| EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING | PNY RTX A5500 | |
| 0 | Max TDP | 230 W |
| NA | Virrankulutus päivässä (kWh) | NA |
| NA | Käyttökulut per päivä | NA |
| NA | Sähkönkulutus vuodessa (kWh) | NA |
| NA | Käyttökustannukset vuodessa | NA |
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING vs PNY RTX A5500
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING julkaisi , joka perustuu -arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee suuren kaistanleveyden -muistia.EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING sisältää Shaderin, renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on ja sen tehonkulutus on . GPU tukee jopa näyttöä, joiden resoluutio on . Lisäksi, jos etsit jäähdytin & fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
PNY RTX A5500 julkaisi Q1/2022, joka perustuu NVIDIA RTX A5500-arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee 24 GB suuren kaistanleveyden GDDR6-muistia.PNY RTX A5500 sisältää 10240 Shaderin, 96 renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on 1.695 GHz ja sen tehonkulutus on 230 W . GPU tukee jopa 4 näyttöä, joiden resoluutio on 7680x4320 . Lisäksi, jos etsit Air cooling jäähdytin & Radial fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING
Vertaa yksityiskohtia
GPU |
||
| Based on | NVIDIA RTX A5500 | |
| GPU Chip | GA102 | |
| Toteutusyksiköt | 80 | |
| Shader | 10240 | |
| Render Output Units | 96 | |
| Texture Units | 320 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 768 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.170 GHz | |
| Boost Clock | 1.695 GHz | |
| Avg (Game) Clock | ||
| Ylikellotus |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 230 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Radial | |
| Fan 1 | 1 x 65 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | -- | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | -- | |
| DP Ports | 4x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 267 mm | |
| Height | 112 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | VCNRTXA5500-PB | |
| Julkaisupäivä | Q1/2022 | |
| Release price | 3,600 $ | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Sähkönkulutusarvio