| ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition | Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom | |
| 0 | Max TDP | 450 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition vs Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition đã ra mắt , dựa trên kiến trúc . Nó sẽ đi kèm với của bộ nhớ băng thông cao.ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition có tính năng đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị và được trang bị sức mạnh . GPU hỗ trợ tối đa màn hình có độ phân giải . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại & thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom đã ra mắt Q1/2022, dựa trên kiến trúc NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Nó sẽ đi kèm với 24 GB của bộ nhớ GDDR6X băng thông cao.Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom có tính năng 10752 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 112 1.890 GHz+ 2 % và được trang bị sức mạnh 450 W . GPU hỗ trợ tối đa 4 màn hình có độ phân giải 7680x4320 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition
Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom
So sánh chi tiết
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | |
| GPU Chip | GA102-350-A1 | |
| Đơn vị thi công | 84 | |
| Shader | 10752 | |
| Render Output Units | 112 | |
| Texture Units | 336 | |
Memory |
||
| Memory Size | 24 GB | |
| Memory Type | GDDR6X | |
| Memory Speed | 21 Gbps | |
| Memory Bandwith | 1008 GB/s | |
| Memory Interface | 384 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.560 GHz -7 % |
|
| Boost Clock | 1.890 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Ép xung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 450 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 93 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 100 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | Addressable LED | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 314 mm | |
| Height | 137 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | 471056224-3208 | |
| Ngày phát hành | Q1/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 8 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Ước tính sử dụng điện

