| ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB | ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Jahr | NA |
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB vs ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB hat gestartet, das auf der -Architektur basiert. Es wird mit von -Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB kennzeichnet - Shader, Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet . Die GPU unterstützt bis zu Monitore mit Auflösungen von . Wenn Sie außerdem nach einem -Kühler und einem suchen, ist dies die beste Wahl.
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC hat Q2/2022 gestartet, das auf der AMD Radeon RX 6750 XT-Architektur basiert. Es wird mit 12 GB von GDDR6-Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC kennzeichnet 2560 - Shader, 64 Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von 2.618 GHz+ 1 % ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet 250 W . Die GPU unterstützt bis zu 4 Monitore mit Auflösungen von 7680x4320 . Wenn Sie außerdem nach einem Air cooling -Kühler und einem Axial suchen, ist dies die beste Wahl.
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
Details vergleichen
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Ausführungseinheiten | 40 | |
| Shader | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.235 GHz + 2 % |
|
| Boost Clock | 2.618 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | 2.512 GHz + 1 % |
|
| Übertaktung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 303 mm | |
| Height | 131 mm | |
| Width | 45 mm | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | 890 g | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | RX6750XT CLP 12GO | |
| Veröffentlichungsdatum | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Schätzung des Stromverbrauchs
