| ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB | ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB vs ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB đã ra mắt , dựa trên kiến trúc . Nó sẽ đi kèm với của bộ nhớ băng thông cao.ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB có tính năng đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị và được trang bị sức mạnh . GPU hỗ trợ tối đa màn hình có độ phân giải . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại & thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC đã ra mắt Q2/2022, dựa trên kiến trúc AMD Radeon RX 6750 XT. Nó sẽ đi kèm với 12 GB của bộ nhớ GDDR6 băng thông cao.ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC có tính năng 2560 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 64 2.618 GHz+ 1 % và được trang bị sức mạnh 250 W . GPU hỗ trợ tối đa 4 màn hình có độ phân giải 7680x4320 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
So sánh chi tiết
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Đơn vị thi công | 40 | |
| Shader | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.235 GHz + 2 % |
|
| Boost Clock | 2.618 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | 2.512 GHz + 1 % |
|
| Ép xung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 303 mm | |
| Height | 131 mm | |
| Width | 45 mm | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | 890 g | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | RX6750XT CLP 12GO | |
| Ngày phát hành | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Ước tính sử dụng điện
