| ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB | ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB vs ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB lançou , que é baseado na arquitetura . Ele virá com de memória de largura de banda alta.O ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB apresenta shader, , tem um clock de boost de e está equipado com um consumo de energia de . A GPU suporta até monitores com resoluções de . Além disso, se você está procurando por cooler e tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC lançou Q2/2022, que é baseado na arquitetura AMD Radeon RX 6750 XT. Ele virá com 12 GB de memória GDDR6 de largura de banda alta.O ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC apresenta 2560 shader, 64 , tem um clock de boost de 2.618 GHz+ 1 % e está equipado com um consumo de energia de 250 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Axial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
Detalhes de comparação
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Unidades de execução | 40 | |
| Shader | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.235 GHz + 2 % |
|
| Boost Clock | 2.618 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | 2.512 GHz + 1 % |
|
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 303 mm | |
| Height | 131 mm | |
| Width | 45 mm | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | 890 g | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | RX6750XT CLP 12GO | |
| Data de lançamento | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico
