| ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB | ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC | |
| 0 | Max TDP | 250 W |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB vs ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB lanzó , que se basa en la arquitectura . Vendrá con de memoria de gran ancho de banda.El ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB cuenta con shader, unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de y está equipado con un consumo de energía de . La GPU admite hasta monitores con resoluciones de . Además, si usted está buscando más fresco y tipo abanico, que sería su mejor opción.
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC lanzó Q2/2022, que se basa en la arquitectura AMD Radeon RX 6750 XT. Vendrá con 12 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC cuenta con 2560 shader, 64 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 2.618 GHz+ 1 % y está equipado con un consumo de energía de 250 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB
ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro 12GB OC
Comparar detalle
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6750 XT | |
| GPU Chip | Navi 22 KXT | |
| Unidades de ejecución | 40 | |
| Shader | 2560 | |
| Render Output Units | 64 | |
| Texture Units | 160 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 18 Gbps | |
| Memory Bandwith | 432 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 2.235 GHz + 2 % |
|
| Boost Clock | 2.618 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | 2.512 GHz + 1 % |
|
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 250 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 3 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 303 mm | |
| Height | 131 mm | |
| Width | 45 mm | |
| Width (Slots) | 3 PCIe-Slots | |
| Weight | 890 g | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | RX6750XT CLP 12GO | |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 7 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimación de uso eléctrico
