| MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC | |
| 0 | Max TDP | 184 W -1 % |
| NA | Consumo de energía por día (kWh) | NA |
| NA | Coste corriente por día | NA |
| NA | Consumo de energía por año (kWh) | NA |
| NA | Costo de funcionamiento por año | NA |
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) vs MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) lanzó , que se basa en la arquitectura . Vendrá con de memoria de gran ancho de banda.El MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) cuenta con shader, unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de y está equipado con un consumo de energía de . La GPU admite hasta monitores con resoluciones de . Además, si usted está buscando más fresco y tipo abanico, que sería su mejor opción.
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC lanzó Q4/2021, que se basa en la arquitectura NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Vendrá con 12 GB de memoria GDDR6 de gran ancho de banda.El MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC cuenta con 2176 shader, 48 unidades de salida de render, tiene un reloj de impulso de 1.680 GHz+ 2 % y está equipado con un consumo de energía de 184 W
-1 % . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción.
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00)
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
Comparar detalle
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Unidades de ejecución | 34 | |
| Shader | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.680 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 184 W -1 % |
|
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 231 mm | |
| Height | 128 mm | |
| Width | 42 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | 706 g | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | GPU - Monkey | |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimación de uso eléctrico
