| MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC | |
| 0 | Max TDP | 184 W -1 % |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) vs MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) đã ra mắt , dựa trên kiến trúc . Nó sẽ đi kèm với của bộ nhớ băng thông cao.MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) có tính năng đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị và được trang bị sức mạnh . GPU hỗ trợ tối đa màn hình có độ phân giải . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại & thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC đã ra mắt Q4/2021, dựa trên kiến trúc NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Nó sẽ đi kèm với 12 GB của bộ nhớ GDDR6 băng thông cao.MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC có tính năng 2176 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 48 1.680 GHz+ 2 % và được trang bị sức mạnh 184 W
-1 % . GPU hỗ trợ tối đa 4 màn hình có độ phân giải 7680x4320 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00)
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
So sánh chi tiết
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Đơn vị thi công | 34 | |
| Shader | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.680 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Ép xung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 184 W -1 % |
|
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 231 mm | |
| Height | 128 mm | |
| Width | 42 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | 706 g | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | GPU - Monkey | |
| Ngày phát hành | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Ước tính sử dụng điện
