| MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC | |
| 0 | Max TDP | 184 W -1 % |
| NA | Consommation électrique par jour (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par jour | NA |
| NA | Consommation électrique par an (kWh) | NA |
| NA | Coût de fonctionnement par an | NA |
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) vs MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) a lancé , qui est basé sur l'architecture . Il sera livré avec de mémoire à large bande passante.Le MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) comprend un , des unités de sortie de rendu et une consommation électrique de . Le GPU prend en charge jusqu'à moniteurs avec des résolutions de . De plus, si vous cherchez plus fraîche et type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC a lancé Q4/2021, qui est basé sur l'architecture NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Il sera livré avec 12 GB de mémoire GDDR6 à large bande passante.Le MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC comprend un 2176 , des unités de sortie de rendu 48 1.680 GHz+ 2 % et une consommation électrique de 184 W
-1 % . Le GPU prend en charge jusqu'à 4 moniteurs avec des résolutions de 7680x4320 . De plus, si vous cherchez Air cooling plus fraîche et Axial type de ventilateur, il serait votre meilleur choix.
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00)
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
Comparer les détails
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Unités d'exécution | 34 | |
| Ombrage | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.680 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 184 W -1 % |
|
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 231 mm | |
| Height | 128 mm | |
| Width | 42 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | 706 g | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | GPU - Monkey | |
| Date de sortie | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimation de la consommation électrique
