| MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC | |
| 0 | Max TDP | 184 W -1 % |
| NA | Потребляемая мощность в день (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в день | NA |
| NA | Потребляемая мощность в год (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в год | NA |
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) vs MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) запустил , основанный на архитектуре . Он будет поставляться с высокоскоростной памяти .MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) включает , , имеет тактовую частоту ускорения и потребляет . Графический процессор поддерживает до мониторов с разрешением . Кроме того, если вы ищете охладителем & вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC запустил Q4/2021, основанный на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Он будет поставляться с 12 GB высокоскоростной памяти GDDR6.MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC включает 2176 , 48 , имеет тактовую частоту ускорения 1.680 GHz+ 2 % и потребляет 184 W
-1 % . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00)
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
Сравнить детали
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Единицы исполнения | 34 | |
| Шейдер | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.680 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Разгон |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 184 W -1 % |
|
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 231 mm | |
| Height | 128 mm | |
| Width | 42 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | 706 g | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | GPU - Monkey | |
| Дата выхода | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Оценка использования электроэнергии
