| MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC | |
| 0 | Max TDP | 184 W -1 % |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) vs MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) melancarkan , yang berdasarkan seni bina . Ia akan datang dengan memori lebar jalur tinggi.MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00) menampilkan shader, render unit output, mempunyai jam rangsangan dan dilengkapi dengan cabutan kuasa . GPU menyokong sehingga monitor dengan resolusi . Selain itu, jika anda sedang mencari & , ini adalah pilihan terbaik anda.
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC melancarkan Q4/2021, yang berdasarkan seni bina NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Ia akan datang dengan 12 GB memori GDDR6 lebar jalur tinggi.MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC menampilkan 2176 shader, 48 render unit output, mempunyai jam rangsangan 1.680 GHz+ 2 % dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 184 W
-1 % . GPU menyokong sehingga 4 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
MANLI GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630-00)
MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Unit pelaksanaan | 34 | |
| Shader | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.680 GHz + 2 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 184 W -1 % |
|
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 231 mm | |
| Height | 128 mm | |
| Width | 42 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | 706 g | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | GPU - Monkey | |
| Tarikh keluaran | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik
