| MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) | INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC | |
| 0 | Max TDP | 185 W |
| NA | Virrankulutus päivässä (kWh) | NA |
| NA | Käyttökulut per päivä | NA |
| NA | Sähkönkulutus vuodessa (kWh) | NA |
| NA | Käyttökustannukset vuodessa | NA |
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) vs INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) julkaisi , joka perustuu -arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee suuren kaistanleveyden -muistia.MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) sisältää Shaderin, renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on ja sen tehonkulutus on . GPU tukee jopa näyttöä, joiden resoluutio on . Lisäksi, jos etsit jäähdytin & fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC julkaisi Q4/2021, joka perustuu NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB-arkkitehtuuriin. Sen mukana tulee 12 GB suuren kaistanleveyden GDDR6-muistia.INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC sisältää 2176 Shaderin, 48 renderöintiyksiköitä, sen tehostuskello on 1.665 GHz+ 1 % ja sen tehonkulutus on 185 W . GPU tukee jopa 4 näyttöä, joiden resoluutio on 7680x4320 . Lisäksi, jos etsit Air cooling jäähdytin & Axial fan-tyyppinen, se olisi paras valinta.
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10)
INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC
Vertaa yksityiskohtia
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Toteutusyksiköt | 34 | |
| Shader | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.665 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Ylikellotus |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 185 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 240 mm | |
| Height | 120 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | N20602-12D6X-1713VA32R | |
| Julkaisupäivä | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Sähkönkulutusarvio
