| MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) | INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC | |
| 0 | Max TDP | 185 W |
| NA | Потребляемая мощность в день (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в день | NA |
| NA | Потребляемая мощность в год (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в год | NA |
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) vs INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) запустил , основанный на архитектуре . Он будет поставляться с высокоскоростной памяти .MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) включает , , имеет тактовую частоту ускорения и потребляет . Графический процессор поддерживает до мониторов с разрешением . Кроме того, если вы ищете охладителем & вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC запустил Q4/2021, основанный на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Он будет поставляться с 12 GB высокоскоростной памяти GDDR6.INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC включает 2176 , 48 , имеет тактовую частоту ускорения 1.665 GHz+ 1 % и потребляет 185 W . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10)
INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC
Сравнить детали
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Единицы исполнения | 34 | |
| Шейдер | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.665 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Разгон |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 185 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 240 mm | |
| Height | 120 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | N20602-12D6X-1713VA32R | |
| Дата выхода | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Оценка использования электроэнергии
