| MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) | INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC | |
| 0 | Max TDP | 185 W |
| NA | Consumo de energia por dia (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por dia | NA |
| NA | Consumo de energia por ano (kWh) | NA |
| NA | Custo de funcionamento por ano | NA |
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) vs INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) lançou , que é baseado na arquitetura . Ele virá com de memória de largura de banda alta.O MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10) apresenta shader, , tem um clock de boost de e está equipado com um consumo de energia de . A GPU suporta até monitores com resoluções de . Além disso, se você está procurando por cooler e tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC lançou Q4/2021, que é baseado na arquitetura NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB. Ele virá com 12 GB de memória GDDR6 de largura de banda alta.O INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC apresenta 2176 shader, 48 , tem um clock de boost de 1.665 GHz+ 1 % e está equipado com um consumo de energia de 185 W . A GPU suporta até 4 monitores com resoluções de 7680x4320 . Além disso, se você está procurando por Air cooling cooler e Axial tipo de ventoinha, esta seria sua melhor escolha.
MANLI GeForce RTX 2060 12GB (M2435+N537-10)
INNO3D GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC
Detalhes de comparação
GPU |
||
| Based on | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | |
| GPU Chip | TU106 | |
| Unidades de execução | 34 | |
| Shader | 2176 | |
| Render Output Units | 48 | |
| Texture Units | 136 | |
Memory |
||
| Memory Size | 12 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 14 Gbps | |
| Memory Bandwith | 336 GB/s | |
| Memory Interface | 192 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.470 GHz | |
| Boost Clock | 1.665 GHz + 1 % |
|
| Avg (Game) Clock | ||
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 185 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | 88 °C | |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 90 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 4 | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b | |
| DP Ports | 3x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | Yes} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | No |
| VP8 | Decode | |
| VP9 | Decode | |
Dimensions |
||
| Length | 240 mm | |
| Height | 120 mm | |
| Width | -- | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 3.0 x 16 | |
Additional data |
||
| Part-no | N20602-12D6X-1713VA32R | |
| Data de lançamento | Q4/2021 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 12 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Estimativa de uso elétrico
