| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G | |
| 0 | Max TDP | 53 W |
| NA | Stromverbrauch pro Tag (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Tag | NA |
| NA | Stromverbrauch pro Jahr (kWh) | NA |
| NA | Betriebskosten pro Jahr | NA |
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G vs GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G hat gestartet, das auf der -Architektur basiert. Es wird mit von -Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G kennzeichnet - Shader, Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet . Die GPU unterstützt bis zu Monitore mit Auflösungen von . Wenn Sie außerdem nach einem -Kühler und einem suchen, ist dies die beste Wahl.
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G hat Q2/2022 gestartet, das auf der AMD Radeon RX 6400-Architektur basiert. Es wird mit 4 GB von GDDR6-Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G kennzeichnet 768 - Shader, 32 Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von 2.321 GHz ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet 53 W . Die GPU unterstützt bis zu 2 Monitore mit Auflösungen von 7680x4320 . Wenn Sie außerdem nach einem Air cooling -Kühler und einem Axial suchen, ist dies die beste Wahl.
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
Details vergleichen
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6400 | |
| GPU Chip | Navi 24 XL | |
| Ausführungseinheiten | 12 | |
| Shader | 768 | |
| Render Output Units | 32 | |
| Texture Units | 48 | |
Memory |
||
| Memory Size | 4 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 128 GB/s | |
| Memory Interface | 64 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.923 GHz | |
| Boost Clock | 2.321 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.039 GHz | |
| Übertaktung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 53 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 50 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 2 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 1x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 182 mm | |
| Height | 69 mm | |
| Width | 36 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 4 | |
Additional data |
||
| Part-no | GV-R64D6-4GL | |
| Veröffentlichungsdatum | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 6 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Schätzung des Stromverbrauchs