| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G | |
| 0 | Max TDP | 53 W |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi ngày (kWh) | NA |
| NA | Chi phí chạy mỗi ngày | NA |
| NA | Điện năng tiêu thụ mỗi năm (kWh) | NA |
| NA | Chi phí vận hành mỗi năm | NA |
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G vs GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G đã ra mắt , dựa trên kiến trúc . Nó sẽ đi kèm với của bộ nhớ băng thông cao.GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G có tính năng đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị và được trang bị sức mạnh . GPU hỗ trợ tối đa màn hình có độ phân giải . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại & thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G đã ra mắt Q2/2022, dựa trên kiến trúc AMD Radeon RX 6400. Nó sẽ đi kèm với 4 GB của bộ nhớ GDDR6 băng thông cao.GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G có tính năng 768 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 32 2.321 GHz và được trang bị sức mạnh 53 W . GPU hỗ trợ tối đa 2 màn hình có độ phân giải 7680x4320 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
So sánh chi tiết
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6400 | |
| GPU Chip | Navi 24 XL | |
| Đơn vị thi công | 12 | |
| Shader | 768 | |
| Render Output Units | 32 | |
| Texture Units | 48 | |
Memory |
||
| Memory Size | 4 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 128 GB/s | |
| Memory Interface | 64 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.923 GHz | |
| Boost Clock | 2.321 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.039 GHz | |
| Ép xung |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 53 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 50 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 2 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 1x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 182 mm | |
| Height | 69 mm | |
| Width | 36 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 4 | |
Additional data |
||
| Part-no | GV-R64D6-4GL | |
| Ngày phát hành | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 6 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Ước tính sử dụng điện