| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G | |
| 0 | Max TDP | 53 W |
| NA | Потребляемая мощность в день (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в день | NA |
| NA | Потребляемая мощность в год (кВтч) | NA |
| NA | Стоимость эксплуатации в год | NA |
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G vs GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G запустил , основанный на архитектуре . Он будет поставляться с высокоскоростной памяти .GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G включает , , имеет тактовую частоту ускорения и потребляет . Графический процессор поддерживает до мониторов с разрешением . Кроме того, если вы ищете охладителем & вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G запустил Q2/2022, основанный на архитектуре AMD Radeon RX 6400. Он будет поставляться с 4 GB высокоскоростной памяти GDDR6.GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G включает 768 , 32 , имеет тактовую частоту ускорения 2.321 GHz и потребляет 53 W . Графический процессор поддерживает до 2 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором.
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
Сравнить детали
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6400 | |
| GPU Chip | Navi 24 XL | |
| Единицы исполнения | 12 | |
| Шейдер | 768 | |
| Render Output Units | 32 | |
| Texture Units | 48 | |
Memory |
||
| Memory Size | 4 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 128 GB/s | |
| Memory Interface | 64 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.923 GHz | |
| Boost Clock | 2.321 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.039 GHz | |
| Разгон |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 53 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 50 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 2 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 1x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 182 mm | |
| Height | 69 mm | |
| Width | 36 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 4 | |
Additional data |
||
| Part-no | GV-R64D6-4GL | |
| Дата выхода | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 6 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Оценка использования электроэнергии