| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G | |
| 0 | Max TDP | 53 W |
| NA | Penggunaan kuasa sehari (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap hari | NA |
| NA | Penggunaan kuasa setahun (kWj) | NA |
| NA | Kos berjalan setiap tahun | NA |
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G vs GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G melancarkan , yang berdasarkan seni bina . Ia akan datang dengan memori lebar jalur tinggi.GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G menampilkan shader, render unit output, mempunyai jam rangsangan dan dilengkapi dengan cabutan kuasa . GPU menyokong sehingga monitor dengan resolusi . Selain itu, jika anda sedang mencari & , ini adalah pilihan terbaik anda.
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G melancarkan Q2/2022, yang berdasarkan seni bina AMD Radeon RX 6400. Ia akan datang dengan 4 GB memori GDDR6 lebar jalur tinggi.GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G menampilkan 768 shader, 32 render unit output, mempunyai jam rangsangan 2.321 GHz dan dilengkapi dengan cabutan kuasa 53 W . GPU menyokong sehingga 2 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika anda sedang mencari Air cooling & Axial , ini adalah pilihan terbaik anda.
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
Bandingkan Perincian
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6400 | |
| GPU Chip | Navi 24 XL | |
| Unit pelaksanaan | 12 | |
| Shader | 768 | |
| Render Output Units | 32 | |
| Texture Units | 48 | |
Memory |
||
| Memory Size | 4 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 128 GB/s | |
| Memory Interface | 64 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.923 GHz | |
| Boost Clock | 2.321 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.039 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 53 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 50 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 2 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 1x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 182 mm | |
| Height | 69 mm | |
| Width | 36 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 4 | |
Additional data |
||
| Part-no | GV-R64D6-4GL | |
| Tarikh keluaran | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 6 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Anggaran Penggunaan Elektrik