| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G | |
| 0 | Max TDP | 53 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G vs GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G meluncurkan , yang didasarkan pada arsitektur . Itu akan datang dengan memori bandwidth tinggi.GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G menampilkan shader, unit output render, memiliki clock boost dan dilengkapi dengan power draw . GPU mendukung hingga monitor dengan resolusi . Selain itu, jika Anda mencari & , ini akan menjadi pilihan terbaik Anda.
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G meluncurkan Q2/2022, yang didasarkan pada arsitektur AMD Radeon RX 6400. Itu akan datang dengan 4 GB memori GDDR6 bandwidth tinggi.GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G menampilkan 768 shader, 32 unit output render, memiliki clock boost 2.321 GHz dan dilengkapi dengan power draw 53 W . GPU mendukung hingga 2 monitor dengan resolusi 7680x4320 . Selain itu, jika Anda mencari Air cooling & Axial , ini akan menjadi pilihan terbaik Anda.
GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G
GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 LOW PROFILE 4G
Bandingkan Detail
GPU |
||
| Based on | AMD Radeon RX 6400 | |
| GPU Chip | Navi 24 XL | |
| Unit eksekusi | 12 | |
| bayangan | 768 | |
| Render Output Units | 32 | |
| Texture Units | 48 | |
Memory |
||
| Memory Size | 4 GB | |
| Memory Type | GDDR6 | |
| Memory Speed | 16 Gbps | |
| Memory Bandwith | 128 GB/s | |
| Memory Interface | 64 bit | |
Clock Speeds |
||
| Base Clock | 1.923 GHz | |
| Boost Clock | 2.321 GHz | |
| Avg (Game) Clock | 2.039 GHz | |
| Overclocking |
Yes |
|
Thermal Design |
||
| TDP | 53 W | |
| TDP (up) | -- | |
| Tjunction max | -- | |
| PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
| Fan-Type | Axial | |
| Fan 1 | 2 x 50 mm | |
| Fan 2 | -- | |
| Cooler-Type | Air cooling | |
| Noise (Idle) | 0 dB / Silent | |
| Noise (Load) | -- | |
Connectivity |
||
| Max. Displays | 2 | |
| HDCP-Version | 2.3 | |
| HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 | |
| DP Ports | 1x DP v1.4a | |
| DVI Ports | -- | |
| VGA Ports | -- | |
| USB-C Ports | -- | |
Featureset |
||
| Max. resolution | 7680x4320 | |
| DirectX | 12_2 | |
| |
Raytracing | Yes |
| |
DLSS / FSR | No} |
| LED | No LED lighting | |
Supported Video Codecs |
||
| h264 | Decode / Encode | |
| h265 / HEVC | Decode / Encode | |
| |
AV1 | Decode |
| VP8 | Decode / Encode | |
| VP9 | Decode / Encode | |
Dimensions |
||
| Length | 182 mm | |
| Height | 69 mm | |
| Width | 36 mm | |
| Width (Slots) | 2 PCIe-Slots | |
| Weight | -- | |
| GPU Interface | PCIe 4.0 x 4 | |
Additional data |
||
| Part-no | GV-R64D6-4GL | |
| Tanggal rilis | Q2/2022 | |
| Release price | -- | |
| Structure size | 6 nm | |
| data sheet | Documents | data sheet |
Perkiraan Penggunaan Listrik